Description
ขนาดหน้าจอ | 21.5″ W |
ขนาดภาพที่ปรากฎบนหน้าจอ | 546.2mm |
ระยะห่างของเม็ดพิกเซล | 0.24795(H)mm × 0.24795 (V)mm |
ขนาดแสดงผล | 476.06 (H)×267.79(V)mm |
ค่าความสว่าง | 250 cd/m² |
อัตราส่วนความเข้มแสง | 50000000:1 (DCR) |
ความเร็วในการตอบสนอง | 6ms |
มุมในการมองเห็นภาพ | 178/178 (CR≥10) |
ความถี่ของคลื่นสแกน | H: 30K~83KHz V: 55~75Hz |
ความถี่ของเม็ดพิกเซล | 148.5MHz |
ค่าความละเอียดสูงสุด | 1920×1080@60Hz |
ค่าความละเอียดสีของหน้าจอ | 16.7M |
ที่รองรับ HDCP | Yes |
สัญญาณที่รับเข้า | Analog RGB and DVI-D |
ชนิดของสายต่อ | 15-pin D-Sub and 24-pin DVI |
กำลังไฟ | 100~240VAC, 50/60Hz |
อัตรากินไฟ | Power On: <30W(Typical), Standby: <0.5W |
ระบบ Plug & Play | VESA DDC2B™ & DDC2B/CI |
ปุ่มควบคุม | ECO/< ,Aspect Ratio/>,Source/Auto,Power |
เลือกภาษา | 16 languages |
ลำโพง | NA |
มาตรฐาน / ความปลอดภัย | FCC, cTUVus, CE/CB, CCC, TUV-GS, BSMI, TCO 6.0, ISO 9241-307, EPA, Ghost, Ukraine,Win7,CEL,KC/KCC/Eup/VCCI/MPRII/REACH/CTICK/E-STANDBY/ckt/PSE/J-MOSS |
ขายึดกำแพง | NA |
สี | Black & Sliver |
การทำงานของร่างกาย | Tilt: -5°~23° |
กว้าง x สูง x ลึก(หนา) มม. | 498.3×375.6×120.6mm |
กว้าง x สูง x ลึก (กล่องบรรจุ) มม. | 580×398×131mm |
น้ำหนัก (สุทธิ / รวม) | 3.48Kg/5.2Kg |
จัดส่งฟรีครับ
Reviews
There are no reviews yet.