Description
ขนาดหน้าจอ | 23″W |
ขนาดภาพที่ปรากฎบนหน้าจอ | 58.42cm |
ระยะห่างของเม็ดพิกเซล | 0.2652(H)mm × 0.2652(V)mm |
ขนาดแสดงผล | 509.2(H)×286.4 (V)mm |
ค่าความสว่าง | 250 cd/m² |
อัตราส่วนความเข้มแสง | 50000000:1 (DCR) |
ความเร็วในการตอบสนอง | 5ms |
มุมในการมองเห็นภาพ | 178/178 (CR≥10) |
ความถี่ของคลื่นสแกน | H: 30K~83KHz V: 55~75Hz |
ความถี่ของเม็ดพิกเซล | 148.5MHz |
ค่าความละเอียดสูงสุด | 1920×1080@60Hz |
ค่าความละเอียดสีของหน้าจอ | 16.7M |
ที่รองรับ HDCP | Yes |
สัญญาณที่รับเข้า | Analog RGB, HDMI*2 |
ชนิดของสายต่อ | 15-pin D-Sub and HDMI*2 |
กำลังไฟ | 100~240VAC, 50/60Hz |
อัตรากินไฟ | Power On: <40W(Typical), Standby: <0.5W |
ระบบ Plug & Play | DDC 2B/CI & VESA DDC2B™ |
ปุ่มควบคุม | Auto/source/Exit, Eco(DCR)/-, Volume/+, Menu, Power |
เลือกภาษา | 16Languages |
ลำโพง | Yes |
มาตรฐาน / ความปลอดภัย | FCC, cCSAus, CE/CB, CCC, TUV-Bauart, BSMI, TCO 5.0, ISO 9241-307, EPA, Ghost, Ukraine, EPEAT Sliver, Win7,CEL,KC/KCC/Eup/VCCI/MPRII/REACH/CTICK/E-STANDBY/ckt/PSE/J-MOSS |
ขายึดกำแพง | NA |
สี | Black & Sliver |
การทำงานของร่างกาย | Tilt: -5°~23° |
กว้าง x สูง x ลึก(หนา) มม. | 531.4× 394 ×120.6 |
กว้าง x สูง x ลึก (กล่องบรรจุ) มม. | 613×408×131 |
น้ำหนัก (สุทธิ / รวม) | 3.75Kg/5.58Kg |
จัดส่งฟรีครับ
Reviews
There are no reviews yet.